Idioma original | Inglés |
---|---|
Páginas (desde-hasta) | S183 |
Publicación | Cultura, Ciencia y Deporte |
Volumen | 9 |
N.º | 25 SUPPL. |
Estado | Publicada - 2014 |
Publicado de forma externa | Sí |
Evento | 4th International Conference on Human Performance Development through Strength and Conditioning, NSCA 2014 - Murcia, Espana Duración: 26 jun. 2014 → 28 jun. 2014 |
Difference in the rate of lactate removal from running, cycling, rowing and absolute rest after a maximal test in rowers
C. Cristi-Montero, J. L. Mendoza-Muñoz, F. Baronti, S. Leiva-Olivares, M. A. Rojas, P. S. Collado, E. Arriaza-Ardiles
Resultado de la investigación: Contribución a una revista › Artículo de la conferencia › revisión exhaustiva